Kecamatan : -
Desa : -
SARANA DAN PRASARANA
No | Nama Puskesmas | Jam Layanan |
---|---|---|
1 | Tidak Ada | 0 |
No | Nama Puskesmas Pembantu | Jam Layanan |
---|---|---|
1 | Tidak Ada | 0 |
No | Nama Posyandu | Jam Layanan |
---|---|---|
1 | POSYANDU REJOSARI NEPAK 1 | HARI JUMAT |
2 | POSYANDU REJOSARI NEPAK 2 | HARI JUMAT |
3 | POSYANDU LILI KARET RW 003 | RABU |
4 | POSYANDU MAWAR KARET RW 004 | RABU |
5 | POSYANDU MELATI RW 005 CAWANG | SELASA |
6 | POSYANDU PELITA BANGSA KEDUNGINGAS | SELASA |
7 | POSYANDU KUSUMA BANGSA PAKELSARI | SABTU |
No | Nama Posyandu Lansia | Jam Layanan |
---|---|---|
1 | REJOSARI NEPAK 1 | HARI JUMAT |
2 | POSYANDU LANSIA RW 02 | HARI JUMAT |
3 | POSYANDU LILI KARET RW 03 | HARI RABU |
4 | POSYANDU MAWAR KARET RW 04 | HARI RABU |
5 | POSYANDU MELATI | SELASA |
6 | POSYANDU PELITA BANGSA KEDUNGINGAS | SELASA |
7 | POSYANDU KUSUMA BANGSA PAKELSARI | HARI SABTU |
No | Nama Poskesdes | Jam Layanan |
---|---|---|
1 | Tidak Ada | 0 |
No | Nama Bidan |
---|---|
1 |
No | Jenis Disabilitas | Jumlah Penyandang | Bantuan |
---|---|---|---|
1 | Tidak Ada | 0 | 0 |
No | Nama UKBM | Jam Layanan |
---|---|---|
1 | Tidak Ada | 0 |
No | Nama Rumah Sakit | Jam Layanan |
---|---|---|
1 | Tidak Ada | 0 |
Sudah BPJS | Belum BPJS |
---|---|
No | Nama Perpustakaan | Desa Sekolah | Jumlah Buku | Kunjungan Harian | Anggota | 1 | Tidak Ada | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 |
---|
No | Nama PAUD | Dusun | Jumlah Rombel | Jumlah Siswa | Keterangan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
No | Nama TK | Dusun | Jumlah Rombel | Jumlah Siswa | Keterangan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
No | Nama SD | Dusun | Jumlah Rombel | Jumlah Siswa | Keterangan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
No | Nama SMP | Dusun | Jumlah Rombel | Jumlah Siswa | Keterangan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
No | Nama SMP | Dusun | Jumlah Rombel | Jumlah Siswa | Keterangan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
No | Nama Perguruan | Dusun | Jumlah Rombel | Jumlah Siswa | Keterangan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|